| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 天河区体育西.. | 两室两厅 | 74 | 63 | |
| 天河区黄埔大.. | 一室一厅 | 53 | 53 | |
| 天河区体育西.. | 三室两厅 | 111 | 155 | |
| 天河区黄埔大.. | 三室两厅 | 110 | 83 | |
| 天河区林和东.. | 三室两厅 | 114 | 140 | |
| 增城区小新塘.. | 三室一厅 | 91 | 41 | |
| 天河区暨南花.. | 三室两厅 | 118 | 100 | |
| 天河区体育西.. | 两室一厅 | 75 | 65 | |
| 天河区东洲大.. | 三室两厅 | 154 | 188 | |
| 天河区岗顶中.. | 两室一厅 | 70 | 86 | |
| 天河区明轩中.. | 一室一厅 | 48 | 48 | |
| 天河区体育西.. | 三室一厅 | 87 | 58 | |
| 天河区体育东.. | 三室两厅 | 143 | 120 | |
| 天河区中山大.. | 一室零厅 | 40 | 42 | |
| 天河区暨南大.. | 两室一厅 | 53 | 58 | |
| 天河区黄埔大.. | 三室两厅 | 128 | 120 | |
| 天河区天河南.. | 两室一厅 | 60 | 48 | |
| 天河区体育西.. | 两室两厅 | 74 | 62 | |
| 天河区天河南.. | 两室一厅 | 72 | 48 | |
| 天河区天河路.. | 三室两厅 | 123 | 85 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 天河区黄埔大.. | 三室两厅 | 118 | 135 | |
| 天河区石牌东.. | 两室一厅 | 68 | 42 | |
| 天河区中山大.. | 一室一厅 | 39 | 40 | |
| 天河区体育西.. | 三室一厅 | 106 | 71 | |
| 天河区阳光都.. | 三室两厅 | 125 | 170 | |
| 天河区黄埔大.. | 两室一厅 | 53 | 35 | |
| 天河区电子五.. | 两室一厅 | 70 | 49 | |
| 天河区体育西.. | 三室两厅 | 83 | 62 | |
| 天河区天河南.. | 四室两厅 | 99 | 110 | |
| 天河区华景新.. | 四室两厅 | 170 | 190 | |
| 天河区黄埔大.. | 三室两厅 | 110 | 78 | |
| 天河区黄埔大.. | 两室一厅 | 53 | 38 | |
| 天河区侨兴苑.. | 两室一厅 | 56 | 38 | |
| 天河区体育西.. | 四室一厅 | 89 | 108 | |
| 广州市天河区.. | 两室两厅 | 93 | 69 | |
| 天河区石牌东.. | 两室两厅 | 69 | 95 | |
| 天河区黄埔大.. | 两室两厅 | 82 | 72 | |
| 天河区暨南大.. | 三室两厅 | 110 | 78 | |
| 天河区 体育.. | 一室一厅 | 38 | 55 | |
| 天河区天河北.. | 两室一厅 | 74 | 74 |

吴文晖
职务:业务经理
兴趣:休息时与妻女过家庭日去睇有口啤
座右铭:我现在选择了“满堂红”作为我的发展方向,同时也希望客户选择了我为你们买楼有满意的收获。