| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 五山花园五山.. | 三室两厅 | 120 | 120 | |
| 乐意居沙河镇.. | 两室两厅 | 53 | 30 | |
| 乐意居沙河镇.. | 三室两厅 | 98 | 68 | |
| 乐意居沙河镇.. | 两室两厅 | 72 | 50 | |
| 天河区五山华.. | 两室一厅 | 60 | 60 | |
| 华工南秀村天.. | 三室两厅 | 88 | 92 | |
| 半山雍景苑 | 三室两厅 | 103 | 85 | |
| 半山雍景苑 | 三室两厅 | 88 | 75 | |
| 五山华工大 | 四室两厅 | 140 | 58 | |
| 五山 | 三室一厅 | 86 | 77 | |
| 五山华工大 | 三室两厅 | 95 | 100 | |
| 五山华工大 | 四室两厅 | 105 | 100 | |
| 乐意居沙河镇.. | 三室两厅 | 140 | 72 | |
| 五山花园五山.. | 两室两厅 | 72 | 75 | |
| 农科院天河区.. | 三室两厅 | 78 | 65 | |
| 华工东秀村 | 三室两厅 | 90 | 93 | |
| 华农大翠华苑.. | 四室两厅 | 118 | 130 | |
| 华南农业大学.. | 两室两厅 | 61 | 55 | |
| 半山翠庭五山.. | 三室两厅 | 96 | 96 | |
| 五山花园五山.. | 两室两厅 | 84 | 95 | |
| 五山花园五山.. | 三室两厅 | 93 | 100 | |
| 五山花园五山.. | 两室一厅 | 60 | 59 | |
| 五山花园五山.. | 三室一厅 | 93 | 100 | |
| 华工南秀村天.. | 两室两厅 | 98 | 60 | |
| 五山花园五山.. | 三室两厅 | 95 | 100 | |
| 天河区燕岭路 | 两室两厅 | 78 | 38 | |
| 天鹅花苑沙河.. | 两室一厅 | 52 | 32 | |
| 天鹅花苑沙河.. | 两室两厅 | 86 | 58 | |
| 天河区五山华.. | 两室一厅 | 64 | 60 | |
| 乐意居沙河镇.. | 两室两厅 | 62 | 39 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 华农六一区 | 一室一厅 | 43 | 38 | |
| 五山花园 | 两室两厅 | 85 | 85 | |
| 华农翠华苑 | 三室两厅 | 102 | 105 | |
| 乐意居 | 两室一厅 | 52 | 30 | |
| 茶景苑五山路.. | 两室两厅 | 80 | 75 | |
| 47中对面半山.. | 三室两厅 | 96 | 96 | |
| 五山花园 | 两室一厅 | 59 | 61 | |
| 华工南新村 | 三室两厅 | 85 | 86 | |
| 农干院五山广.. | 两室一厅 | 70 | 45 | |
| 茶景苑五山路 | 两室一厅 | 77 | 70 | |
| 华农大校内 | 一室一厅 | 32 | 27 | |
| 华南理工大学.. | 三室一厅 | 86 | 86 | |
| 五山花园五山.. | 两室一厅 | 61 | 58 | |
| 五山花园复式 | 四室两厅 | 176 | 187 | |
| 乐意居二期最.. | 两室两厅 | 72 | 43 | |
| 47中旁边茶景.. | 两室一厅 | 77 | 71 | |
| 农科院房改房 | 三室两厅 | 78 | 52 | |
| 天河长兴路乐.. | 三室两厅 | 140 | 71 | |
| 茶景苑五山路 | 两室两厅 | 80 | 70 | |
| 建丽花园 | 两室一厅 | 90 | 62 | |
| 天河长兴路乐.. | 两室一厅 | 56 | 29 | |
| 农业管理干部.. | 两室一厅 | 70 | 43 | |
| 农科院天河区.. | 三室两厅 | 90 | 63 | |
| 乐意居沙河镇.. | 两室一厅 | 62 | 43 | |
| 乐意居 | 三室一厅 | 62 | 42 | |
| 乐意居沙河镇.. | 两室一厅 | 52 | 31 | |
| 建丽花园 | 两室一厅 | 76 | 56 | |
| 乐意居沙河镇.. | 四室两厅 | 143 | 75 | |
| 五山花园 | 两室一厅 | 77 | 90 | |
| 五山花园 | 两室一厅 | 85 | 90 |

黄敬英
职务:分行主管
兴趣:行街、稳钱
座右铭:跌的是市场,升的是业绩