http://esf.gz.soufun.com搜房二手房网 2009 年7 月4 日 搜房房地产企业版
2009年6月中国主要城市住宅市场交易情报
2009年6月,全国30个城市中,住宅成交面积环比升跌的城市各占一半,30个城市住宅总成交面积环比微跌约2%。
供应情况: 6月份随着传统销售旺季的结束,开发商推盘数量开始萎缩,因此在交易市场有所转淡的情况下,库存容量继续消耗,北京、上海、深圳、重庆等城市可售面积更是同比去年同期出现下降。
市场需求: 在本月监测的30个城市中,有15个城市住宅成交面积环比上升,占总城市数量的一半,30个城市总成交面积环比上月下跌2%;在30个城市中,6月份成交面积最大的仍为上海,达到283万平方米,其次是北京与重庆,成交面积也接近200万平方米,本月成交面积超过100万平方米的城市由5月份的11个减少为8个。
成交价格: 本月各城市住宅成交均价以上涨为主,特别是在重点监测的10个城市中,能监测到价格的7个城市除重庆外,其住宅成交价格均出现不同幅度的上涨,其中涨幅最为明显的为杭州与上海,分别达到10.65%与7.49%。
| 城市 | 供应情况 | 完成交易情况 | 成交价格 | ||||
| 可售套数 | 可售面积 (万㎡) | 成交套数 | 成交面积 (㎡) | 环比 | 成交均价 (元/㎡) | 环比 | |
| 北京 | 109547 | 1471.59 | 17253 | 1997699 | 0.82% | 13337 | 0.62% |
| 上海 | 40304 | 566.9 | 25449 | 2826926 | 5.74% | 11108 | 7.49% |
| 天津 | 10762 | 1158500 | -9.83% | 7212 | 4.19% | ||
| 重庆 | 124114 | 1280.43 | 21161 | 1950675 | 0.11% | 4250 | -1.70% |
| 深圳 | 36537 | 401.4 | 6567 | 634473 | -18.23% | 14276 | 10.65% |
| 广州 | 31952 | 385.36 | 10435 | 1118266 | -20.86% | ||
| 杭州 | 15954 | 223.74 | 9098 | 989256 | -8.46% | 13366 | 3.31% |
| 南京 | 31799 | 8190 | 933383 | 6.89% | |||
| 武汉 | 12102 | 1262372 | -1.32% | 5313 | 1.70% | ||
| 成都 | 194309 | 1504.38 | 10622 | 919023 | -28.71% | ||
| 苏州 | 28275 | 411.3 | 6975 | 823751 | -25.51% | 7057 | 2.78% |
| 青岛 | 39220 | 555.82 | 9144 | 904504 | 21.43% | ||
| 宁波 | 87155 | 618.42 | 8876 | 874677 | 18.09% | 9614 | 2.66% |
| 厦门 | 19074 | 232.02 | 3780 | 464550 | -6.86% | 9028 | 13.22% |
| 福州 | 36757 | 265.29 | 5352 | 573801 | 1.60% | 7923 | 5.07% |
| 东莞 | 78487 | 5428 | 576292 | -13.91% | 6423 | 4.14% | |
| 济南 | 3389 | ||||||
| 长沙 | 16963 | 1796745 | -7.52% | 3895 | -2.67% | ||
| 南昌 | 30513 | 312.41 | 5238 | 583829 | 6.01% | ||
| 合肥 | 11976 | 1105344 | 9.13% | 4421 | 2.48% | ||
| 哈尔滨 | 86919 | 966.48 | 4761 | 480969 | 67.23% | ||
| 海口 | 44316 | 2177 | 237713 | -10.99% | |||
| 徐州 | 7052 | 745996 | 11.27% | ||||
| 扬州 | 1591 | 206761 | -24.04% | 5375 | -0.75% | ||
| 温州 | 1356 | 241092 | -24.12% | ||||
| 贵阳 | 5865 | 738763 | -11.70% | ||||
| 昆明 | 6856 | 663351 | 9.76% | 5242 | -8.00% | ||
| 包头 | 5906 | 667943 | 121.21% | 3178 | 1.11% | ||
| 蚌埠 | 12060 | 126.41 | 2353 | 245954 | 30.82% | 3555 | -1.39% |
| 惠州 | 7532 | 103.3 | 1068 | 130312 | -21.47% | ||
数据来源:中国指数研究院数据信息中心、中国房地产指数系统
· 不是人民币不值钱,只是物质涨太快 qinya
· 别被地王吓倒 今年广州货真价实“ 许荣平
· 2009年房价为什么这么高 Nic
· 八成人认为幸福与房子有关 Nic
· 调整结束,楼价上升--2009年 广州吴
· 广州楼价明年难降 Nic
· 广州将晋身"万元楼价城市" 连续 广州吴
· 房子让80后垮掉? Nic
· 这样的人永远买不到房子的 qinya
· 爱与被爱的选择[问题} Nic
· 2009年8月广州二手房销售价格.. 09.23
· 2009年7月广州二手房销售价格.. 08.17
· 2009年6月广州二手房销售价格.. 07.13
· 2009年5月广州二手房销售价格.. 06.23
· 广州2009年4月二手房价格指数.. 05.14
· 2009年7月 广州普通住宅租赁.. 08.17
· 2009年6月 广州普通住宅租赁.. 07.13
· 2009年5月 广州普通住宅租赁.. 06.23
· 2009年4月 广州普通住宅租赁.. 05.14
· 2009年3月 广州普通住宅租赁.. 04.10