广州二手房网
esf.gz.soufun.com
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 信息来源 | 中介 | 房源编号 | 69556588 |
|---|---|---|---|
| 区县 | 番禺 | 商圈 | 祈福 |
| 物业名称 | 祈福新村月明轩 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 物业地址 | 祈福新村月明轩 | ||
| 产权归属 | 个人产权 | 户型 | 两室两厅一厨一卫两阳台 |
| 楼层 | 第3层(共6层) | 朝向 | 南 |
| 建筑面积 | 78平方米 | 使用面积 | 不详 |
| 装修程度 | 精装修 | 建筑年代 | 2004年 |
| 售价 | 43万/套 | 单价 | 5513元/平方米 [按建筑面积计算] |
| 搜房评估参考价 | >>请到评估网评估一下价格 | 支付方式 | 面议 [房贷理财服务] |
| 登记日期 | 2008-8-31 18:55:33 | 有效时间 | 30天 |
| 基础设施 | 水,电,有线电视 | ||
| 交通状况 | 澳门香港深圳直达巴士,村内免费穿梭B | ||
备注 (基本介绍) |
祈福集团的经典巨作———祈福新村,以大环境、大配套、大交通的国际文化型区而享有“中国第一村”的美誉,在消费者中广为传诵。祈福新村占地7500亩,自1991年建村至今已投入资金160多亿元,已发展土地逾6000亩,已售出逾30000个单位,成功吸引来自美国、法国、日本等36个国家及地区的精英成为祈福的业主,居住人口达7万多人。 | ||
相关图片(共1张)[点击放大]
